2022
28.08.2022
Twin Cup maastikujooksuvõistluste tulemused
Kohtunikud: Liina Vaher, Liene Avotina (LV), Dzintra Staprena (LV)
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 252 | 224 | 476 | SERT | |
2 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P. Bõzgu | 209 | 254 | 463 | SERT, TWIN CUP WINNER 22 | |
3 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z.Tukova | 238 | 204 | 442 | SK | |
4 | Lilongwe Lights Cupid’s Arrow | EE | K.Ots | 246 | 191 | 437 | SK | |
5 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | Ivo-Sven Riet | 207 | 192 | 399 | ||
6 | Fortuna Numa Kamala | EE | L.Pavlova, S.Grimbuš | 142 | – | 142 | ||
7 | Farlanders Special Sign Of Seiko | EE | K ja M. Liivand | 85 | – | 85 | ||
8 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | DISQ | DISQ | |||
emased | ||||||||
1 | Ulla Kleopatra Chili Moonlight | LV | K.Bertulis | 250 + 253 = 503 | 253 | 503 | SERT, TWIN CUP WINNER 22 | |
2 | Fortuna Numa O Sunshine | EE | M.Aarand ja Inna Gaston | 248 | 249 | 497 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Naala, | EE | I.Bojarina | 255 | 237 | 492 | SERT | |
4 | Congo Line Fox In White Sox | ЕЕ | V.Cherdantseva | 215 | 241 | 456 | SK | |
5 | Farlanders Special Sensation | ЕЕ | Triin Helin Unt, Kerli Liivand | 246 | 207 | 453 | SK | |
6 | Crystal Javelin Happy History | LV | A.Leimonte | 233 | 190 | 423 | SK | |
7 | Fortuna Numa Kenya | EE | I.Gaston, E.Draguntseva | 242 | 171 | 413 | SK | |
8 | Farlanders Special Story To Tell | EE | M.Tõnurist, K.Liivand | 213 | 0 | 213 | ||
Farlanders Power Of Hope | EE | A.Praakle, K.Liivand | 0 | – | 0 | |||
Ferrera Italy Libau Amber | LV | K. Uzraguda | 0 | – | 0 | |||
Fortuna Numa Ibiza | EE | O.Salajeva | 0 | – | 0 | |||
Fortuna Numa Fiami | EE | O.Salajeva | 0 | – | 0 | |||
Congo Line Fairy Tale | EE | P.Bõzgu | DISQ | |||||
Farlanders Royal Rose Pearl | EE | D.Talmar, K. Liivand | DISQ |
17.07.2022
Rahvusvahelise maastikujooksu võistluste tulemused. Kohtunikud Liina Vaher (EE), Sarri Alanne (FI), Ingita Pole (LV)
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z. Tukova | 238 | 217 | 455 | SERT | |
2 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 211 | 230 | 441 | SERT, EST M CH | |
3 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 218 | 219 | 437 | SERT | |
4 | Farlanders Special Sign Of Seiko | EE | K. ja M. Liivrand | 215 | 220 | 435 | SK | |
5 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 223 | 215 | 435 | SK | |
6 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P.Bõzgu | 205 | 228 | 433 | SK | |
7 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova | 197 | 212 | 409 | SK | |
8 | King Crystal Bono Negro | LV | A. Januša | 200 | 190 | 390 | ||
9 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | Kolotsei, Svõrova, Tarlõkov | 152 | 171 | 323 | ||
10 | Farlanders Royal Legacy | EE | Liivand, Timmermann | 242 | 80 | 322 | ||
11 | Fortuna Numa Oro Del Congo | EE | L. Pavlova | DISQ | ||||
Emased | ||||||||
1 | Fortuna Numa Naala | EE | I. Bojarina | 248 | 233 | 488 | SK, SERT | |
2 | Fortuna Numa O Sunshine | EE | Aarand, Gaston | 248 | 233 | 481 | SK, SERT | |
3 | Crystal Javelin Happy Histor | LV | A. Leimonte | 207 | 245 | 452 | ||
4 | Farlanders Royal Bright Diamond | EE | Kelder, Liivand | 204 | 244 | 448 | SERT | |
5 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 217 | 204 | 421 | SK | |
6 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | ЕЕ | V. Kostsejevа | 230 | 187 | 417 | SK | |
7 | Congo Line Fox In White Socks | ЕЕ | V.Cherdantseva | 184 | 227 | 411 | SK | |
8 | Fortuna Numa Kenya | EE | Draguntseva, Gaston | 185 | 208 | 393 | ||
9 | Farlanders Special Story To Tell | EE | Tõnurist, Liivand | 189 | 191 | 380 | ||
10 | Farlanders Power Of Hope | EE | A.Prakle | 0 | ||||
11 | Ferrera Italy Libau Ambe | LV | K. Uzrauga | 0 | ||||
12 | Farlanders Special Sensation | EE | Unt, Liivand | DISQ |
16.07.2022
Rahvusliku maastikujooksu, Derby ja Veterani Meistrivõistluste tulemused. Kohtunikud Liina Vaher (EE), Sarri Alanne (FI), Ingita Pole (LV)
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Lilongwe Lights Cupid’ s Gold Arrow | EE | K. Ots | 259 | 234 | 493 | DVM 22 | |
2 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova | 232 | 232 | 464 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 219 | 238 | 457 | SERT | |
4 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | B. Põldaru | 214 | 239 | 453 | SERT | |
5 | King Crystal Bono Negro | LV | A. Januša | 214 | 230 | 444 | SK | |
6 | Farlanders Special Sign Of Seiko | EE | K ja M. Liivand | 212 | 220 | 432 | SK | |
7 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | Kolotsei, Svõrova, Tarlõkov | 206 | 217 | 423 | SK | |
8 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 206 | 213 | 419 | SK | |
9 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 203 | 208 | 411 | SK | |
10 | Farlanders Royal Legacy | EE | Liivand, Timmermann | DISQ | ||||
11 | Farlanders Power of Dream | EE | Raudsepp, Liivand | DISQ | ||||
12 | Fortuna Numa Oro Del Congo | EE | L. Pavlova | DISQ | ||||
13 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | DISQ | ||||
emased | ||||||||
1 | Fortuna Numa O Sunshine | EE | Aarand, Gaston | 259 | 251 | 510 | SERT | |
2 | Fortuna Numa Nyoko | EE | V. Krõlova | 250 | 251 | 501 | SERT | |
3 | Crystal Javelin Happy History | LV | A. Leimonte | 261 | 235 | 496 | DVM 22 | |
4 | Smaraglig Angel of Mine | ЕЕ | A. Rantanen, | 246 | 240 | 486 | SERT | |
5 | Fortuna Numa Miami | ЕЕ | O. Saveljeva | 246 | 237 | 483 | SK | |
6 | Fortuna Numa Michelle Belle | EE | Glazkova, Gaston | 235 | 239 | 474 | SK | |
7 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V. Cherdantseva | 237 | 219 | 456 | SK | |
8 | Fortuna Numa Kenya | EE | Draguntseva, Gaston | 232 | 212 | 244 | SK | |
9 | Farlanders Special Story To Tell | EE | Tõnurist, Liivand | 215 | 75 | 290 | ||
10 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 205 | 67 | 272 | ||
11 | Farlanders Special Sensation | EE | Unt, Liivabd | 201 | 70 | 271 | ||
12 | Fortuna Numa El Khala | EE | I. Gaston | 149 | ||||
13 | Ferrera Italy Libau Amber | EE | K. Uzrauga | 127 |
22.05.2022
Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus. Kohtunikud: Linna Vaher, Liene Avotina (LV), Camilla Johansson (SE).
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Lilongwe Lights Cupid’s Gold Arrow | EE | Kai Ots | 243 | 223 | 466 | SERT, EST M CH | |
2 | Congo Line Gift of Destiny | EE | P. Bõzgu | 237 | 224 | 461 | SERT | |
3 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | Kolotsei, Svõrova, Tarlõkov | 232 | 223 | 455 | SERT | |
4 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 212 | 235 | 447 | SK | |
5 | Fortuna Numa Oro Del Kongo | EE | L. Pavlova | 239 | 202 | 441 | SK | |
6 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova | 223 | 195 | 418 | SK | |
7 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 202 | 199 | 401 | SK | |
8 | Aisas | LT | A. Perkovskis | 170 | 192 | 362 | ||
9 | Solebas Q Kuninglik Kuma | EE | J. Ootsing | DISQ | ||||
10 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | DISQ | ||||
11 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | DISQ | ||||
emased | ||||||||
1 | Fortuna Numa Nyoko | EE | V. Krõlova | 226 | 232 | 458 | SERT | |
2 | Fotuna Numa Naala | EE | I. Bojarina | 230 | 223 | 453 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 214 | 218 | 432 | SERT | |
4 | Fortuna Numa Kenya | EE | Draguntseva, Gaston | 170 | 183 | 353 | ||
5 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 151 | ||||
6 | Smaraglig Angel of Mina | ЕЕ | A. Rantanen | DISQ | ||||
7 | Congo Line Fairy Tale | EE | P. Bõzgu | DISQ |
21.05.2022
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus. Kohtunikud: Linna Vaher, Liene Avotina (LV), Camilla Johansson (SE).
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 231 | 229 | 460 | SERT | |
2 | Aisas | LT | A. Perkovskis | 217 | 231 | 448 | SERT | |
3 | Lilongwe Lights Cupid’s Gold Arrow | EE | K. Ots | 208 | 235 | 443 | ||
4 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | Kolotsei, Svõrova, Tarlõkov | 204 | 220 | 424 | SERT | |
5 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 217 | 202 | 419 | SK | |
6 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 199 | 206 | 405 | SK | |
7 | Fortunba Numa Mister X | EE | Skokk, Gaston | 203 | 220 | 403 | SK | |
8 | Solebas Q Kuninglik Kuma | EE | J. Ootsing | 195 | 193 | 388 | ||
9 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z. Tukova | 206 | 180 | 386 | ||
10 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 164 | 195 | 359 | ||
emased | ||||||||
1 | Smaraglig Angel of Mine | EE | A. Rantanen, | 236 | 235 | 469 | SERT | |
2 | Fortuna Numa O Sunshine | EE | Aarand, Gaston | 227 | 224 | 451 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 207 | 235 | 442 | SK | |
4 | Fortuna Numa Ochre Yelly | EE | D. Ivanova | 188 | 205 | 393 | ||
5 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 164 | 200 | 364 | ||
6 | Fortuna Numa Kenya | EE | Draguntseva, Gaston | 154 | 200 | 354 | ||
7 | Fortuna Numa Make Believe | ЕЕ | N. Neeme | DISQ |
2021
18.07.2021
Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik võistlus tõgudele, kes ei võistle CACILile. Kohtunikud: Liina Vaher, Katrin Raie
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 173 | 179 | 352 | SERT | |
2 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 175 | 167 | 342 | SERT, EST M CH | |
3 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova & S. Grimbuš | 170 | 171 | 341 | SK | |
4 | Lilongwe Lights Cupid’ s Gold Arrow | EE | K.Ots | 183 | 153 | 336 | SK | |
5 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 160 | 172 | 332 | SK | |
6 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 142 | 148 | 290 | SK | |
KOHT | emased | |||||||
1 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 183 | 173 | 356 | SERT, EST M CH | |
2 | Fortuna Numa Ibiza | EE | O. Saveljeva | 145 | 162 | 307 | SERT, EST M CH | |
3 | Fortuna Numa Labibi | EE | T. Bogdanova | 162 | 140 | 302 | SK | |
4 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 144 | 149 | 296 | SK | |
5 | Fortuna Numa Kenya | EE | I. Gaston & E. Draguntseva | 144 | 0 | 144 | ||
6 | Farlanders Gonna Make You A Star | EE | A.Praakle, | 143 | 0 | 143 |
17.07.2021
Rahvuslik maastikujooksu võistlus ja Eesti Meister2021 tiitlivõistlus. Kohtunikud: Liina Vaher, Katrin Raie
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 169 | 176 | 345 | SERT, EMM-21 | |
2 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 168 | 168 | 336 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Mister X | EE | O. Saveljeva | 163 | 168 | 331 | SK | |
4 | Fortuna Numa Giannes | EE | B. Põldaru | 163 | 168 | 331 | SK | |
5 | Lilongwe Lights Cupid’ s Gold Arrow | EE | K.Ots | 162 | 163 | 325 | SK | |
6 | Solebas Q Kuninglik Kuma | EE | J.Ootsing | 160 | 163 | 323 | SK | |
7 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 151 | 166 | 317 | SK | |
8 | Fortuna Numa Life History | EE | V. Zahharov | 151 | 160 | 311 | SK | |
9 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 139 | 127 | 266 | SK | |
KOHT | emased | |||||||
1 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 176 | 166 | 342 | SERT, EMM-21 | |
2 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 156 | 164 | 320 | SERT | |
3 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 150 | 168 | 318 | SK | |
4 | Fortuna Numa Make Believe | EE | N. Neeme | 152 | 148 | 298 | SK | |
5 | Fortuna Numa Kenya | EE | I. Gaston & E. Draguntseva | 159 | 133 | 292 | SK | |
6 | Farlanders Gonna Make You A Star | EE | A.Praakle, | 129 | 122 | 251 | SK | |
7 | Fortuna Numa Ibiza | EE | O. Saveljeva | 134 | 0 | 134 |
27.06.2021
Rahvusvahelised maastikujooksuvõistlus. Kohtunikud: Liina Vaher, Katrin Raie
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 176 | 179 | 355 | SERT | |
2 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 169 | 183 | 352 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova & S. Grimbuš | 165 | 181 | 346 | SK | |
4 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 164 | 176 | 340 | SK | |
5 | Lilongwe Lights Cupid’s Gold Arrow | EE | K.Ots | 171 | 132 | 303 | SK | |
6 | Fortuna Numa Harris | EE | T. Palmisaar | 155 | 104 | 259 | ||
KOHT | emased | |||||||
1 | Farlanders Power Of Hope | EE | A.Praakle | 168 | 171 | 339 | SERT | |
2 | Crystal Javelin Happy History | LV | A. Leimonte | 175 | 163 | 338 | SK | |
3 | Fortuna Numa Kenya | EE | E. Draguntseva ja I.Gaston | 179 | 155 | 334 | SERT | |
4 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 172 | 159 | 331 | SK | |
5 | Smaraglig Angel of Mine | EE | A. Rantanen | 148 | 177 | 325 | SK | |
6 | Fortuna Numa Ibiza | EE | O.Saveljeva | 154 | 171 | 325 | SK | |
7 | Crystal Javelin Gabela | LV | A. Leimonte | 142 | 143 | 285 | SK | |
8 | Naslediye Etera Argenta Alberta | EE | J.Vinter | 131 | 92 | 223 |
26.06.2021
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja veteranide tiitlivõistlus VMM-21. Kohtunikud: Liina Vaher, Katrin Raie
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 178 | 167 | 345 | SERT | |
2 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova & S. Grimbus | 173 | 168 | 341 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 168 | 169 | 337 | SK | |
4 | All Square Dat Donat Dedicat | EE | H. Urdas ja V.Kolotsei | 146 | 163 | 309 | SK | |
5 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 148 | 160 | 308 | SK | |
6 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 124 | 166 | 290 | SK | |
7 | Congo Line Body Language | EE | O.Bokova ja V.Kolotsei | 92 | – | 92 | ||
8 | Solebas Happy Moments | EE | R. Rosin, | DISQ | ||||
9 | Fortuna Numa Malibu | EE | L. Freivald | DISQ | ||||
KOHT | emased | |||||||
1 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 171 | 179 | 350 | SERT | |
2 | Crystal Javelin Happy History | LV | A. Leimonte | 183 | 165 | 348 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Kenya | EE | E. Draguntseva ja I.Gaston | 179 | 168 | 347 | SK | |
4 | Fortuna Numa Make Believe | EE | N. Neme | 171 | 172 | 343 | SK | |
5 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 170 | 172 | 342 | SK | |
6 | Fortuna Numa Michelle Belle | EE | L. Glazkovalau, | 164 | 162 | 326 | SK | |
7 | Farlanders Power Of Hope | EE | A.Praakle | 151 | 164 | 315 | SK | |
8 | Crystal Javelin Gabela | LV | A. Leimonte | 148 | 151 | 299 | SK | |
9 | Farlanders Gonna Make You A Star | EE | A.Praakle | 144 | 127 | 271 | SK, VMM-21 | |
10 | Fortuna Numa Gucci, omanik I. Gaston & S. Stepuk, EE 123 punkti | EE | S.Stepuk ja I.Gaston | 123 | – | 123 |
23.05.2021
Rahvusvahelised maastikujooksuvõistlus. Kohtunikud: Katrin Raie, Liina Vaher
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Lilongwe Lights Cupid’S Gold Arrow | EE | K. Ots | 167 | 151 | 338 | SERT | |
2 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 158 | 154 | 312 | SERT | |
3 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 174 | 137 | 311 | SK | |
4 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova & S. Grimbus | 152 | 148 | 300 | SK | |
5 | Fortuna Numa Kenzo | EE | 133 | 123 | 256 | SK | ||
6 | Fortuna Numa Harris | EE | T. Palmisaar | 126 | 118 | 244 | SK | |
KOHT | emased | |||||||
1 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 174 | 170 | 344 | SERT | |
2 | Fortuna Numa Kenya | EE | I. Gaston & E. Draguntseva | 171 | 158 | 329 | SERT | |
3 | Izumi Mysterious Talisman | EE | S. Gan | 164 | 162 | 326 | SK | |
4 | Fortuna Numa Ibiza | EE | 145 | 141 | 286 | SK | ||
5 | Fortuna Numa El Khala | EE | I. Gaston | 140 | 143 | 283 | SK | |
6 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 160 | DISQ | DISQ |
22.05.2021
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby-2021 tiitlivõistlus. Kohtunikud: Katrin Raie, Liina Vaher
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Solebas Q Kuninglik Kuma | EE | J. Ootsing | 171 | 172 | 343 | DVM-21, SERT | |
2 | Lilongwe Lights Cupid’s Gold Arrow | EE | K. Ots | 167 | 172 | 339 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Mister X | EE | N. Skok | 169 | 169 | 338 | SERT | |
4 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 167 | 165 | 332 | SK | |
5 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 156 | 173 | 329 | SK | |
6 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | 156 | 168 | 324 | SK | |
7 | Fortuna Numa Giannes | EE | B. Põldaru | 161 | 160 | 321 | SK | |
8 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | K. Helmeste-Riet & I-S. Riet | 165 | 162 | 317 | SK | |
9 | Fortuna Numa Kamala | EE | L. Pavlova & S. Grimbus | 160 | 152 | 312 | SK | |
10 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 149 | 159 | 308 | SK | |
11 | Fortuna Numa Life History | EE | V. Zahharov | 158 | 141 | 299 | SK | |
12 | Fortuna Numa Harris | EE | T. Palmisaar | 154 | 136 | 290 | SK | |
13 | Fortuna Numa Malibu | EE | L. Freivald | DISQ | SK | |||
KOHT | emased | |||||||
1 | Fortuna Numa Miami | EE | O. Saveljeva | 171 | 176 | 347 | SERT | |
2 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Praakle | 168 | 174 | 342 | SERT | |
3 | Fortuna Numa Michelle Belle | EE | L. Glazkova | 167 | 168 | 335 | SERT | |
4 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | EE | V. Kostsejeva | 163 | 168 | 331 | SK | |
5 | Fortuna Numa Kenya | EE | I. Gaston & E. Draguntseva | 162 | 162 | 324 | SK, DVM-21 | |
6 | Fortuna Numa Lotus Evora | EE | I. Korshunova | 167 | 147 | 314 | SK | |
7 | Fortuna Numa Make Believe | EE | N. Neeme | 150 | 150 | 300 | SK | |
8 | Farlanders Gonna Make You A Star | EE | A. Praakle | 155 | 94 | 249 | SK | |
9 | Congo Line Doro Gaya | EE | V. Kolotsei ja P.Bõzgu | 129 | 55 | 184 | ||
10 | Kiss to Congo Line Into Lightning | EE | V. Kolotsei ja J. Melk | 102 | 45 | 147 | ||
11 | Fortuna Numa Labibi | EE | T. Bogdanova | DISQ |