17.09.2023
Rahvuslik
BASENJI
KOHT | iMIX | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V.Cherdantseva | 175 | 227 | 402 | 1/3, SK,SERT | |
2 | Fortuna Numa Naala | EE | I. Bojarina | 162 | 0 | 162 | 2/3 | |
3 | Fortuna Numa Labibi | EE | T. Bogdanova | 186 | DISQ | DISQ |
16.09.2023
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Eesti Meistrivõistlus
Basenji
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Robin Hood | EE | S.Svintitskiy | 231 | 265 | 496 | 1/10, SK,SERT | |
2 | Smaraglig Blaze Of Fire | EE | S. Zhumadilova | 218 | 252 | 470 | 2/10, EMM 23 | |
3 | Fortuna Numa Running Fox | EE | A.Akulinchev | 231 | 209 | 440 | 3/10, SK | |
4 | Smaraglig Blaze Of Dreams | EE | K.Torstenberg | 224 | 214 | 438 | 4/10, SK | |
5 | Solebas Tark Ei Torma | EE | K. Kask | 219 | 211 | 430 | 5/10, SK | |
6 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P. Bõzgu | 213 | 184 | 415 | 6/10, SK | |
7 | Fortuna Numa Life History | EE | V. Zahharov | 171 | 198 | 369 | 7/10 | |
8 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Kaneva | 172 | 183 | 355 | 8/10 | |
9 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 146 | – | 146 | 9/10 | |
10 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z. Tukova | 128 | – | 128 | 10/10 | |
1 | emased | Fortuna Numa Nyoko | EE | V. Krõlova | 246 | 223 | 469 | 1/6, SK, EMM 23 |
2 | Dejo For You Happy Basenji | EE | M. Uustare | 187 | 229 | 416 | 2/6, SK, SERT | |
3 | Fortuna Numa Kenya | ЕЕ | Draguntseva, Gaston | 252 | 151 | 403 | 3/6, SK | |
4 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V. Cherdantseva | 214 | 181 | 395 | 4/6 | |
5 | Fortuna Numa Naala | EE | I. Bojarina | 81 | 81 | 5/6 | ||
6 | Congo Line Doro Gaya | EE | P. Bõzgu | 20 | 20 | 6/6 |
27.08.2023
TWIN CUP, Rahvusvaheline
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Smaraglig Blaze of Dreams | EE | K.Torstenberg | 242 | 241 | 483 | 2/13, SK,SERT | |
2 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P. Bõzgu | 211 | 210 | 412 | 9/13, SK | |
3 | Fortuna Numa Running Fox | EE | A.Akulinchev | 248 | 227 | 475 | 3/13, SK, TWIN CUP 23 | |
4 | Fortuna Numa Oh Look at Me | EE | Z.Tukova | 223 | 211 | 434 | 8/13, SK | |
5 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 145 | – | 145 | 12/13 | |
6 | CRYSTAL JAVELIN LEONARDO | LV | Aiga Leimonte | 247 | 209 | 456 | 4/13, SK, SERT | |
7 | Engy Boy Amber Shine | LV | Jurijs Čuhrovs/ Olga Čuhrova | 223 | 225 | 448 | 6/13, SK | |
8 | Solebas Tark Ei Torma | EE | K. Kask | 242 | 242 | 484 | 1/13, SK | |
9 | Fortuna Numa Giannes | EE | B. Põldaru | 205 | 214 | 419 | 11/13, SK | |
10 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 219 | 215 | 434 | 7/13, SK | |
11 | Mattis Lbau Amber | LV | K. Zadinane | 225 | 227 | 452 | 5/13, SK, SERT | |
12 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | Kati Helmeste-Riet/Ivo-Sven Riet | 220 | 200 | 420 | 10/13, SK | |
13 | Lilongwe Lights Cupid’s Gold | ЕЕ | K.Torstenberg | 138 | – | 138 | 13/13 | |
1 | emased | Into Lightning Guernica | LV | Kārlis Mediss/ Viktors Kotovs | 206 | 192 | 398 | 7/12 |
2 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V.Cherdantseva | 228 | 212 | 440 | 6/12, SK | |
3 | Into Lightning The X | LV | Kārlis Mediss/ Viktors Kotovs | 177 | 187 | 364 | 9/12 | |
4 | Kiss To Congo Line Into | EE | J. Melk, V. Kolotsei | 207 | 175 | 382 | 8/12 | |
5 | Fortuna Numa Red Rose | EE | M. Palmssaar | 237 | 268 | 505 | 1/12, SK, TWIN CUP 23 | |
6 | Fortuna Numa Naala | EE | I. Bojarina | DISQ | ||||
7 | FERRERA ITALY LIBAU AMBER | LV | K. Larnovska | 166 | 189 | 355 | 10/12 | |
8 | Farlanders Royal Bright Diamond | EE | Dagmar Kelder & Kerli Liivand | 240 | 219 | 459 | 3/12, SK, SERT | |
9 | CRYSTAL JAVELIN HAPPY HISTORY | LV | Aiga Leimonte | 198 | 245 | 443 | 5/12, SK | |
10 | Dejo For You Happy Basenji | EE | M. Uustare | 250 | 198 | 448 | 4/12, SK, SERT | |
11 | Jesamne Lightning Moona Ge Day Dream | LV | M. Ribele | 240 | 258 | 498 | 2/12, SK, SERT | |
12 | GEMMA ALPHECCA ORIGAMI WAY | LV | Aiga Leimonte | 207 | – | 207 | 11/12 |
06.08.2023
VEB CUP 23, Rahvuslik maastikujooksuvõistlus
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Giannes | EE | Birgit Põldaru | 207 | 227 | 434 | 5/12, SK,VEB CUP 23 VET | |
2 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 172 | 186 | 358 | 10/11 | |
3 | Fortuna Numa Running Fox | EE | A.Akulinchev | 222 | 202 | 424 | 6/11, SK, SERT | |
4 | Fortuna Numa Oro del Congo | EE | L.Pavlova | 222 | 194 | 416 | 7/11, SK | |
5 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | Birgit Põldaru | 236 | 254 | 490 | 1/11, SK, VEB CUP 23 | |
6 | Lilongwe Lights Cupid´s Gold Arrow | EE | K.Torstenberg | 189 | 188 | 377 | 9/11 | |
7 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | DISQ | ||||
8 | Smaraglig Blaze of Dreams | EE | K.Torstenberg | 225 | 220 | 445 | 3/11, SK, SERT | |
9 | Farlanders Power of Dream | EE | K. Raudsepp | DISQ | ||||
10 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P. Bõzgu | 221 | 216 | 437 | 4/11, SK | |
12 | Solebas Q Nõiduslik Lummus | EE | Kati Helmeste-Riet/Ivo-Sven Riet | 202 | 196 | 398 | 8/11 | |
1 | emased | Fortuna Numa El Khala | EE | I.Gaston | 200 | 162 | 362 | 8/14 |
2 | Afrikanskiy Molchun Gratsioznaya Zuluska | ЕЕ | V.Kostsejeva | 209 | 164 | 373 | VEB CUP 23 VET | |
3 | Congo Line Doro Gaya | ЕЕ | P.Bõzgu | 190 | 135 | 325 | 10/14 | |
4 | Fortuna Numa Kenya | EE | E.Draguntseva | 98 | – | 98 | 13/14 | |
5 | Fortuna Numa Red Rose | EE | M.Palmissaar | 252 | 263 | 515 | 1/14, SK, SERT, VEB CUP 23, BEST IN FIELD | |
6 | Fortuna Numa Rocket Fury | EE | V.Kostsejeva | 217 | 255 | 472 | 3/14, SK, SERT | |
7 | Fortuna Numa O’Sunshine | EE | Maria Aarand | 186 | 148 | 334 | 9/14 | |
8 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Prakle | 99 | – | 99 | 12/14 | |
9 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V.Cherdantseva | 232 | 193 | 425 | 5/14, SK | |
10 | Dejo For You Happy Basenji | EE | Marika Uustare | 226 | 180 | 406 | 6/14, SK | |
11 | Farlanders Special Sensation | EE | Triin Helin Unt & Kerli Liivand | DISQ | ||||
12 | Naslediye Etera Argenta Alberta | EE | Jaana Vinter | 102 | – | 102 | 11/12 | |
13 | Farlanders Royal Bright Diamond | EE | Dagmar Kelder & Kerli Liivand | 244 | 249 | 493 | 2/11, SK, SERT | |
14 | Gemma Alphecca Origami Way | LV | Aiga Leimonte | 224 | 225 | 449 | 4/11, SK |
16.07.2023
Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus
BASENJI
KOHT | MIX | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V. Cherdantseva | 209 | 239 | 448 | 5/11, SK | |
2 | Fortuna Numa Love Song | EE | A. Lazarenkova | 225 | 253 | 478 | 1/11, SK,SERT | |
3 | Fortuna Numa O*Sunchine | EE | M.Aarand | 227 | 236 | 463 | 3/11, SK, SERT | |
4 | Farlanders Royal Bright Diamond | EE | D. Kelder, K. Liivand | 230 | 161 | 387 | 7/11 | |
5 | Farlanders Special Sensatsion | EE | T.H.Unt, K.Liivand | DISQ | ||||
6 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 207 | 211 | 418 | 6/11, SK | |
7 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z. Tukova | puudub | ||||
8 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | M. Svõrova | DISQ | ||||
9 | Congo Line Fairy Tale | EE | P. Bõzgu | DISQ | ||||
10 | Solebas Palju Õnne | EE | A. Karja | 211 | 240 | 451 | 4/11, SK | |
11 | Smaraglig Blaze Of Fire | EE | S. Zhunadilova | 237 | 228 | 465 | 2/11, SK, SERT | |
12 | Congo Line Figgo Oompah Factor | EE | N. Akdar | DISQ |
15.07.23
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby ning veterani tiitlivõistlus
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Fortuna Numa Old Legend | EE | V. Laats | 216 | 217 | 432 | 10/14, SK | |
2 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z.Tukova | 235 | 237 | 472 | 5/14, SK,SERT | |
3 | Fortuna Numa Running Fox | EE | A.Akulinchev | 217 | 207 | 424 | 11/14, SK | |
4 | Fortuna Numa Love Song | EE | A.Kanaeva | 230 | 245 | 475 | 4/14, SK, SERT | |
5 | Solebas Tark Ei Torma | EE | K. Kask | 228 | 245 | 482 | 3/14, SK, DERBY 23 | |
6 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | M. Svõrova | DISQ | ||||
7 | Congo Line Gift Of Destiny | EE | P.Bõzgu | 254 | 242 | 496 | 1/14, SK, SERT | |
8 | Congo Line Figgo Oompah Factor | EE | N. Akdar | DISQ | ||||
9 | All Square Dat Donat Dedicat | EE | V. Kolotsei | 226 | 210 | 436 | 9/14, SK | |
10 | Fortuna Numa Giannes | EE | B. Põldaru | 230 | 229 | 459 | 6/14, VET W 23 | |
11 | Fortuna Numa Monte Carlo | EE | B. Põldaru | 241 | 243 | 484 | 2/14, SK | |
12 | Smaraglig Blaze Of Fire | EE | S.Zhumadilova | 161 | 249 | 410 | 2/14, SK | |
13 | Farlanders Power Of Dream | ЕЕ | K. Raudsepp | 227 | 223 | 450 | 7/14, SK | |
14 | Fortuna Numa Oro Del Congo | ЕЕ | L. Pavlova | 210 | 226 | 436 | 8/14, SK | |
emased | ||||||||
1 | Congo Line Fox In White Socks | EE | V. Cherdantseva | 227 | 221 | 448 | 8-9/12, SK | |
2 | Fortuna Numa Nyoko | EE | V. Krõlova | 213 | 240 | 453 | 7/12, SK | |
3 | Fortuna Numa El Khala | EE | I. Gaston | 237 | 219 | 456 | 6/12, SK, VET W 23 | |
4 | Fortuna Numa Miami | EE | O.Salajeva | 245 | 255 | 500 | 1/12, SK | |
5 | Fortuna Numa Rocket Fury | EE | V. Kostsejeva | 232 | 225 | 457 | 5/12, SK | |
6 | Fortuna Numa Red Rose | EE | M. Palmissaaar | 240 | 230 | 470 | 3/12, SK, SERT | |
7 | Congo Line Doro Gaya | EE | P. Bõzgu | 204 | 196 | 400 | 12/12, SK | |
8 | Congo Line Fairy Tale | EE | P. Bõzgu | 233 | 235 | 468 | 4/12, SK, SERT, DERBY 23 | |
9 | Farlanders Power Of Hope | EE | A. Prakle | 78 | 78 | 11/12 | ||
10 | Dejo For You Happy Basenji | EE | M. Uustare | 30 | 30 | 12/12 | ||
11 | Fortuna Numa O*Sunchine | EE | M.Aarand | 227 | 221 | 448 | 8-9/12, SK | |
12 | Fortuna Numa Kenya | EE | I.Gaston, E.Draguntseva | 232 | 240 | 472 | 2/12, SK |
21.05.2023
Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile basenji
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | M. Svõrova | 135 | 135 | |||
2 | Solebas Tark Ei Torma | EE | 246 | 227 | 473 | 1/6, SK, SERT | ||
3 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z.Tukova | 157 | 157 | 314 | 3/6 | |
4 | Fortuna Numa Old Legend | EE | 132 | – | 132 | |||
5 | Fortuna Numa Running Fox | EE | 203 | 218 | 421 | 2/6, SK, SERT | ||
6 | Smaraglig Blaze Of Fire | EE | DISQ | |||||
emased | – | |||||||
1 | Farlanders Special Sensatsion | EE | 165 | 154 | 319 | 6/8 | ||
2 | Farlanders Royal Bright Diamond | EE | 215 | 213 | 428 | 3/8, SK | ||
3 | Fortuna Numa Miami | EE | 0 | – | ||||
4 | Fortuna Numa Nyoko | EE | 225 | 252 | 477 | 2/8, SK, SERT | ||
5 | Fortuna Numa Naala | EE | 234 | 193 | 427 | 4/8, SK | ||
6 | Fortuna Numa O*Sunshine | EE | 196 | 136 | 332 | 5/8 | ||
7 | Fortuna numa Rocket Fury | EE | 254 | 242 | 496 | 1/8, SK, SERT | ||
8 | Farlanders Power Of Hope | EE | 0 | – |
20.05.2023
Rahvuslik maastikujooksuvõistlus
BASENJI
KOHT | isased | KOERA NIMI | RIIK | OMANIK | EEL | FINAL | KOKKU | RESULT |
1 | Solebas Tark Ei Torma | EE | 250 | 252 | 502 | 1/6, SK,SERT | ||
2 | Smaraglig Blaze Of Fire | EE | 169 | 224 | 393 | 2/6 | ||
3 | Fortuna Numa Oh Look At Me | EE | Z.Tukova | 175 | 174 | 349 | 3/6 | |
4 | Congo Line Fireworks Burst Boom | EE | M. Svõrova | 174 | 173 | 347 | 4/6 | |
5 | Farlanders Special Sensation | EE | Triin Helin Unt, Kerli Liivand | 168 | 174 | 342 | 5/6 | |
6 | Naslediye Etera Argenta Alberta | EE | J. Vinter | 50 | – | 50 | ||
7 | Fortuna Numa Miami | EE | 142 | – | 142 | |||
8 | Smaraglig Blaze Of Clory | EE | 204 | DISQ | DISQ | DISQ | ||
9 | Fortuna Numa Robin Hood | EE | DISQ |