VEB BIATLON 2024

TULEMUSED

 

KOERA NIMI START 1 1R.AEG 1 R. KOHT 1R. PNKTID START 2 2 R kiirus 2R.

innukus

2 R.

paindlikkus

KOKKU 2 R.KOHT 2 R. PUNKTID 1+2 R PUNKTID KOHT
III GRUPP ( SUUR) RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
1 Zamira TM 8 14,34 12 0 1 20 0 0 20 12 0 0 12
2 Iyan JakL 9 6,06 6 5 2 30 30 30 90 1 10 15 3
3 Caramel VIZ 10 6,23 7 4 3 29 30 28 87 3 8 12 5
4 Nomatha JakL 11 6,64 9 2 4 26 21 20 67 7 4 6 9
5 Boss TM 12 8,30 11 0 5 28 24 26 78 5 6 6 8
6 Bella MIX 13 4,49 1 10 6 29 29 26 84 4 7 17 2
7 Hamsa MIX 14 5,87 4 7 7 21 18 11 50 11 0 7 7
8 Zarina MIX 15 7,87 10 1 8 24 19 19 62 9 2 3 11
9 Siil TaiR 16 5,58 2 9 9 28 26 22 76 6 5 14 4
10 Atlas VIZ 17 6,31 8 3 10 22 24 20 66 8 3 6 10
11 Rahu Golden 18 6,01 5 6 11 22 20 20 62 9 2 8 6
12 Chessy VIZ 19 5,71 3 8 12 30 30 30 90 1 10 18 1
WHIPPETS RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
2 Piiga WH 14 5,30 6 5 1 20 12 18 50 8 3 8 8
3 Kessu WH 15 5,34 7 4 2 20 15 15 50 8 3 7 9
4 Kõu WH 16 5,12 5 6 3 30 20 20 70 6 5 11 6
5 Pippa WH 17 5,50 9 2 4 30 30 30 90 1 10 12 5
6 Teodor WH 18 4,89 3 8 5 30 30 25 85 4 7 15 3
7 Uno WH 19 4,45 1 10 6 28 30 30 88 3 8 18 1
8 Poppy WH 20 5,37 8 3 7 26 28 30 84 5 6 9 7
9 Marta WH 21 5,00 4 7 8 30 30 30 90 1 10 17 2
10 Ziva WH 22 4,83 2 9 9 27 19 15 61 7 4 13 4
BASENJI RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
1 Faith BAS 1 6,45 6 5 10 24 18 12 54 11 0 5 10
2 Taco BAS 2 6,71 10 1 11 22 24 30 76 6 5 6 9
3 Reti BAS 3 6,35 3 8 12 24 20 12 56 10 1 9 7
4 Roosi BAS 4 6,20 1 10 13 30 30 30 90 1 10 20 1
5 Amara BAS 5 6,52 7 4 14 22 24 30 76 6 5 9 6
6 Luna BAS 6 7,27 13 0 15 20 22 29 71 9 2 2 11
7 Käpik BAS 7 6,66 8 3 16 28 30 30 88 2 9 12 3
8 Alfy BAS 8 6,41 5 6 17 26 25 27 78 5 6 12 4
9 Herta BAS 9 6,69 9 2 18 27 0 0 27 12 0 2 12
10 Pontšik BAS 10 6,25 2 9 19 30 28 24 82 3 8 17 2
11 Fredy BAS 11 6,86 11 0 20 8 5 3 16 13 0 0 13
12 Watson BAS 12 6,35 3 8 21 30 26 18 74 8 3 11 5
13 Harty BAS 13 7,07 12 0 22 25 27 28 80 4 7 7 8
HURDAD RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
1 Iris SAL 9 6,30 13 0 1 25 22 20 67 11 0 0 13
2 Särts CdE 10 16 0 2 27 0 0 27 13 0 0 15
3 Artemida RPB 11 5,29 3 8 3 26 3 0 29 12 0 8 9
4 Duca CdE 12 5,67 8 3 4 29 30 26 85 4 7 10 5
5 Lila Galgo 13 5,35 4 7 5 30 30 30 90 1 10 17 1
6 Sonja RPB 14 15,10 15 0 6 0 0 0 0 15 0 0 14
7 Semjon IG 15 5,86 11 0 7 30 30 30 90 1 10 10 4
8 Amala SAL 16 5,79 10 1 8 29 28 26 83 7 4 5 11
9 Mati RPB 1 7,00 14 0 9 0 16 0 0
10 Ronny Vaarao 2 5,74 9 2 10 28 30 27 85 4 7 9 7
11 Lilly CdE 3 5,25 2 9 11 30 30 29 89 3 8 17 2
12 Siirius CdE 4 5,95 12 0 12 15 0 0 15 14 0 0 12
14 Viski Grey 5 5,05 1 10 13 27 26 24 77 9 2 12 3
15 Elli Galgo 6 5,39 6 5 14 29 25 22 76 10 1 6 10
16 Tari SAL 7 5,35 4 7 15 28 28 25 81 8 3 10 6
17 Hanna SAL 8 5,58 7 4 16 29 28 27 84 6 5 9 8
II GRUPP ( KESKMISED) RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
1 Zorro V.Puudel 7 7,70 1 10 19 30 30 30 90 1 10 20 1
2 Cataby A.Karjak. 20 21,14 2 9 20 5 5 5 15 2 9 18 2
I GRUPP (VÄIKED) RACING RACING RACING LC LC LC LC LC LC TULEMUS
1 Santo MANETO 1 6,51 2 9 13 30 28 27 85 3 8 17 2
2 Berladoria JR 2 8,19 5 6 14 30 30 30 90 1 10 16 3
3 Henna BORD.T 3 14,87 6 5 15 5 2 2 9 6 5 10 6
4 Sammy SIBA 4 6,86 3 8 16 29 29 27 85 3 8 16 4
6 Archie KÄB.P 5 5,59 1 10 17 30 30 30 90 1 10 20 1
7 Ärtu K.puudel 6 8,10 4 7 18 25 5 5 35 5 6 13 5